| 分公司 终身编号 入围精英 本年入围次数 北京 01001088 高珊 10 北京 01004498 朱晓波 8 北京 01009715 张永红 10 北京 01012148 杨军 7 北京 01012216 张蓝心 5 广州 03030743 袁彦宁 6 成都 05660030 任莉 6 杭州 08020214 曹艳芳 7 杭州 08020857 章红华 5 |
(2004-1)
| 排名 | 业务员编码 | 姓名 | 分公司 | 当月FYC | 季度累计FYC |
| 1 | 01004906 | 段敬杰 | 北京 | 53576.40 | 53576.40 |
| 2 | 31001121 | 望运华 | 昆明 | 49706.09 | 49706.09 |
| 3 | 04003355 | 吴广骥 | 上海 | 48000.00 | 48000.00 |
| 4 | 08021140 | 曹惠芳 | 杭州 | 43655.40 | 43655.40 |
| 5 | 01001088 | 高珊 | 北京 | 40169.74 | 40169.74 |
| 6 | 03020493 | 董小桃 | 广州 | 37532.11 | 37532.11 |
| 7 | 07601419 | 丁玲 | 南京 | 36255.80 | 36255.80 |
| 8 | 21060072 | 唐素华 | 福州 | 34529.00 | 34529.00 |
| 9 | 08021266 | 凌红芳 | 杭州 | 30000.00 | 30000.00 |
| 10 | 08053108 | 林瑞华 | 杭州 | 29260.00 | 29260.00 |
| 11 | 08053107 | 金小美 | 杭州 | 28000.00 | 28000.00 |
| 12 | 08061882 | 卢青山 | 杭州 | 23498.00 | 23498.00 |
| 13 | 04003153 | 郑敏 | 上海 | 21000.00 | 21000.00 |
| 14 | 01016666 | 蹇宏 | 北京 | 20886.50 | 20886.50 |
| 15 | 31000720 | 黄霞 | 昆明 | 20707.85 | 20707.85 |
| 16 | 21030895 | 洪金环 | 福州 | 20613.44 | 20613.44 |
| 17 | 08020857 | 章红华 | 杭州 | 20000.00 | 20000.00 |
| 18 | 32002621 | 朱晓炎 | 西安 | 20000.00 | 20000.00 |
| 19 | 04002255 | 陈羽琼 | 上海 | 19765.49 | 19765.49 |
| 20 | 38000074 | 苏颖思 | 南宁 | 19439.21 | 19439.21 |
| 21 | 05732613 | 杨介碧 | 成都 | 18107.62 | 18107.62 |
| 22 | 05731369 | 徐友碧 | 成都 | 17913.85 | 17913.85 |
| 23 | 09200535 | 孙学春 | 济南 | 17732.00 | 17732.00 |
| 24 | 06400137 | 谢晓颖 | 西安 | 17691.06 | 17691.06 |
| 25 | 08052560 | 孙小飞 | 杭州 | 17193.75 | 17193.75 |
| 26 | 03030758 | 李毅 | 广州 | 16969.06 | 16969.06 |
| 27 | 22060894 | 袁敏 | 长沙 | 16803.15 | 16803.15 |
| 28 | 21003046 | 郭熙 | 福州 | 16660.58 | 16660.58 |
| 29 | 05010810 | 刘淑春 | 成都 | 16318.75 | 16318.75 |
| 30 | 06104597 | 周艳清 | 沈阳 | 16160.48 | 16160.48 |
| 31 | 07701662 | 郭爱珠 | 南京 | 16000.00 | 16000.00 |
| 32 | 09201760 | 杨芳 | 济南 | 16000.00 | 16000.00 |
| 33 | 09501739 | 岳香 | 济南 | 16000.00 | 16000.00 |
| 34 | 31060555 | 何静 | 昆明 | 16000.00 | 16000.00 |
| 35 | 04002906 | 黄胜美 | 上海 | 15935.32 | 15935.32 |
| 36 | 01004161 | 蒋颖 | 北京 | 15749.56 | 15749.56 |
| 37 | 21005383 | 张瑛 | 福州 | 15540.00 | 15540.00 |
| 38 | 33000940 | 胡满珍 | 长春 | 15510.65 | 15510.65 |
| 39 | 38000346 | 欧胜彬 | 南宁 | 15359.70 | 15359.70 |
| 40 | 09005088 | 冯光涛 | 济南 | 15209.12 | 15209.12 |
| 41 | 04005341 | 黄爱萍 | 上海 | 15120.00 | 15120.00 |
| 42 | 04005101 | 何凤薇 | 上海 | 15050.00 | 15050.00 |
| 43 | 01013609 | 郭延景 | 北京 | 15000.00 | 15000.00 |
| 44 | 04003785 | 卢正兴 | 上海 | 14868.00 | 14868.00 |
| 45 | 01006114 | 程洁 | 北京 | 14735.08 | 14735.08 |
| 46 | 01002015 | 南宏峻 | 北京 | 14706.40 | 14706.40 |
| 47 | 04003322 | 陈蕾 | 上海 | 14301.00 | 14301.00 |
| 48 | 21004658 | 陈珠容 | 福州 | 14288.00 | 14288.00 |
| 49 | 01008516 | 李静莉 | 北京 | 14026.77 | 14026.77 |
| 50 | 08010840 | 姜爱懿 | 杭州 | 14022.07 | 14022.07 |
| 51 | 38000436 | 余纲 | 南宁 | 13884.01 | 13884.01 |
| 52 | 06250875 | 张颖 | 沈阳 | 13872.00 | 13872.00 |
| 53 | 04003962 | 苗正友 | 上海 | 13567.95 | 13567.95 |
| 54 | 04003218 | 姜润水 | 上海 | 13500.00 | 13500.00 |
| 55 | 04003352 | 寿毅 | 上海 | 13500.00 | 13500.00 |
| 56 | 04003520 | 黄建明 | 上海 | 13500.00 | 13500.00 |
| 57 | 04003961 | 黄跃范 | 上海 | 13500.00 | 13500.00 |
| 58 | 04004398 | 吕清 | 上海 | 13500.00 | 13500.00 |
| 59 | 21004818 | 陈春 | 福州 | 13000.00 | 13000.00 |
| 60 | 01014850 | 李巍 | 北京 | 12851.65 | 12851.65 |
| 61 | 31060050 | 孙向阳 | 昆明 | 12743.90 | 12743.90 |
| 62 | 31080021 | 和秋丽 | 长春 | 12456.30 | 12456.30 |
| 63 | 23001227 | 谭洪 | 石家庄 | 12351.56 | 12351.56 |
| 64 | 05660396 | 马诗英 | 成都 | 12203.79 | 12203.79 |
| 65 | 08022110 | 秦桂仙 | 杭州 | 12000.00 | 12000.00 |
| 66 | 08090015 | 王伟 | 杭州 | 12000.00 | 12000.00 |
| 67 | 03042892 | 吴俊杰 | 广州 | 11941.00 | 11941.00 |
| 68 | 08020096 | 董云珍 | 杭州 | 11841.94 | 11841.94 |
| 69 | 10922364 | 窦再有 | 郑州 | 11722.00 | 11722.00 |
| 70 | 29001570 | 张彦华 | 石家庄 | 11677.90 | 11677.90 |
| 71 | 09203240 | 曲春红 | 济南 | 11675.05 | 11675.05 |
| 72 | 21000226 | 谢爱武 | 福州 | 11550.27 | 11550.27 |
| 73 | 10009200 | 梁严文 | 郑州 | 11448.00 | 11448.00 |
| 74 | 21060016 | 陈丽英 | 福州 | 11352.73 | 11352.73 |
| 75 | 09200269 | 任凉玉 | 济南 | 11232.81 | 11232.81 |
| 76 | 38000301 | 覃彩丽 | 南宁 | 11113.64 | 11113.64 |
| 77 | 20000771 | 祁敏 | 重庆 | 11071.87 | 11071.87 |
| 78 | 08052997 | 陈菊妹 | 杭州 | 10988.50 | 10988.50 |
| 79 | 01015548 | 陈艳芹 | 北京 | 10900.00 | 10900.00 |
| 80 | 31040192 | 杨舒 | 昆明 | 10867.46 | 10867.46 |
| 81 | 38000152 | 黄荣 | 南宁 | 10860.36 | 10860.36 |
| 82 | 31080033 | 和国英 | 昆明 | 10789.12 | 10789.12 |
| 83 | 06004170 | 丁成军 | 沈阳 | 10770.18 | 10770.18 |
| 84 | 09000001 | 薛洪 | 济南 | 10762.10 | 10762.10 |
| 85 | 21031124 | 王金火 | 福州 | 10715.24 | 10715.24 |
| 86 | 21070353 | 徐吓尾 | 长沙 | 10700.95 | 10700.95 |
| 87 | 04004234 | 梅伟斌 | 上海 | 10589.40 | 10589.40 |
| 88 | 04003156 | 牛孟娟 | 上海 | 10547.40 | 10547.40 |
| 89 | 04004202 | 顾永敏 | 上海 | 10500.00 | 10500.00 |
| 90 | 21005373 | 廖黎明 | 福州 | 10442.25 | 10442.25 |
| 91 | 10009534 | 李霞 | 郑州 | 10279.00 | 10279.00 |
| 92 | 03043075 | 陈文珊 | 广州 | 10249.12 | 10249.12 |
| 93 | 06152354 | 姚桂华 | 沈阳 | 10162.72 | 10162.72 |
| 94 | 23001626 | 陈道永 | 深圳 | 10146.68 | 10146.68 |
| 95 | 21005434 | 林聪 | 福州 | 10118.50 | 10118.50 |
| 96 | 06400767 | 谷彩云 | 沈阳 | 10094.05 | 10094.05 |
| 97 | 21005433 | 郑颖 | 福州 | 10056.60 | 10056.60 |
| 98 | 21005372 | 陈孟蓉 | 福州 | 10036.00 | 10036.00 |
| 99 | 09004821 | 宋洪贞 | 济南 | 10000.00 | 10000.00 |
(2003-12)
| 精英俱乐部入围名单 | |||||
| 名次 | 入围精英 | 分公司 | 本月业绩 | 本年度入围次数 | |
| 1 | 于文博 | 北京 | 1089794 | 6 | |
| 2 | 于晨 | 北京 | 552859 | 10 | |
| 3 | 燕冉 | 南京 | 437000 | 2 | |
| 4 | 刘建芝 | 北京 | 413497.6 | 2 | |
| 5 | 齐艳丽 | 北京 | 226500 | 2 | |
| 6 | 王书青 | 郑州 | 219610 | 8 | |
| 7 | 刘焰 | 石家庄 | 200000 | 4 | |
| 8 | 杨献灵 | 郑州 | 172983 | 2 | |
| 9 | 宋守兵 | 南京 | 171430 | 3 | |
| 10 | 刘虹 | 济南 | 150000 | 2 | |
| 11 | 林发明 | 武汉 | 121756 | 2 | |
| 12 | 武新霞 | 济南 | 119385.5 | 2 | |
| 13 | 王秀琼 | 深圳 | 116687.8 | 3 | |
| 14 | 朱献华 | 深圳 | 116468 | 2 | |
| 15 | 张淑梅 | 北京 | 116300 | 2 | |
| 16 | 杨建冬 | 南京 | 114740 | 2 | |
| 17 | 张仁梅 | 济南 | 112526 | 2 | |
| 18 | 谭洪 | 深圳 | 110636.2 | 2 | |
| 19 | 谢晓颖 | 沈阳 | 110210 | 6 | |
| 20 | 汤惠勤 | 成都 | 109362 | 2 | |
| 21 | 陈秋芬 | 郑州 | 108976 | 2 | |
| 22 | 王金珠 | 北京 | 105998.9 | 3 | |
| 23 | 凌金占 | 郑州 | 102730 | 2 | |
| 24 | 徐颖 | 武汉 | 101000 | 2 | |
| 25 | 吴遂龙 | 郑州 | 100639 | 2 | |
| 26 | 黎淑兴 | 广州 | 100405.8 | 3 | |
| 27 | 王日红 | 广州 | 100000 | 2 | |
| 28 | 麻杏微 | 杭州 | 100000 | 2 | |
| 29 | 王秀汁 | 郑州 | 100000 | 2 | |
| 30 | 简佳宾 | 长沙 | 92916.2 | 2 | |
| 31 | 黄萍 | 武汉 | 87903 | 2 | |
| 32 | 陈健强 | 广州 | 87150 | 3 | |
| 33 | 林丹 | 长沙 | 82921 | 2 | |
| 34 | 李晓娟 | 沈阳 | 82000 | 8 | |
| 35 | 张伟珊 | 长沙 | 80644 | 2 | |
| 36 | 于晶红 | 沈阳 | 80563 | 3 | |
| 37 | 陈改荣 | 郑州 | 80000 | 2 | |
| 38 | 龚万泽 | 成都 | 79492.7 | 4 | |
| 39 | 李带娣 | 深圳 | 75770.1 | 2 | |
| 40 | 金少波 | 武汉 | 75657.3 | 3 | |
| 41 | 吴广骥 | 上海 | 75500 | 2 | |
| 42 | 杨亭 | 武汉 | 75000 | 2 | |
| 43 | 冯月好 | 广州 | 74800.8 | 2 | |
| 44 | 段建良 | 西安 | 73921 | 2 | |
| 45 | 郑连荣 | 郑州 | 73389.8 | 2 | |
| 46 | 李霞 | 郑州 | 72625 | 2 | |
| 47 | 胡兴无 | 武汉 | 72232.8 | 2 | |
| 48 | 慎廷瑞 | 郑州 | 68149 | 3 | |
| 49 | 邵天莲 | 郑州 | 68092 | 5 | |
| 50 | 张翠霞 | 西安 | 67315.7 | 2 | |
| 51 | 李建婷 | 郑州 | 66816 | 3 | |
| 52 | 侯玲 | 郑州 | 65665 | 4 | |
| 53 | 杨玉兰 | 深圳 | 64560.7 | 4 | |
| 54 | 娄兰萍 | 杭州 | 63815 | 2 | |
| 55 | 李开娟 | 天津 | 63021.51 | 3 | |
| 56 | 罗庄 | 武汉 | 61804 | 2 | |
| 57 | 郑敏 | 上海 | 60000 | 2 | |
| 58 | 孙秋娟 | 郑州 | 59451 | 2 | |
| 60 | 韩素环 | 郑州 | 58150 | 5 | |
| 61 | 温智雯 | 广州 | 58000 | 2 | |
| 62 | 张迎春 | 西安 | 57321.5 | 2 | |
| 63 | 郭刚 | 武汉 | 57248.6 | 2 | |
| 64 | 陆展华 | 广州 | 56318.3 | 2 | |
| 65 | 梁芳 | 广州 | 56170 | 2 | |
| 66 | 明霞 | 郑州 | 56095 | 3 | |
| 67 | 吴迪 | 天津 | 54000 | 2 | |
| 68 | 尚小凤 | 西安 | 53826 | 2 | |
| 69 | 薛红 | 武汉 | 53489.85 | 2 | |
| 70 | 林春桃 | 杭州 | 53480 | 2 | |
| 71 | 程爱兴 | 广州 | 53144.6 | 2 | |
| 72 | 黄丽 | 武汉 | 52833.3 | 3 | |
| 73 | 何立光 | 深圳 | 52482 | 2 | |
| 74 | 许丽娜 | 大连 | 52347.8 | 2 | |
| 75 | 段雪琳 | 广州 | 51984.5 | 2 | |
| 76 | 向东 | 成都 | 51775.7 | 5 | |
| 77 | 祝洁 | 武汉 | 51708 | 2 | |
| 78 | 曲梦 | 济南 | 51642 | 2 | |
| 79 | 王鹏 | 武汉 | 51434.9 | 2 | |
| 80 | 孙忠镰 | 沈阳 | 51036 | 6 | |
| 81 | 张发长 | 郑州 | 50806 | 2 | |
| 82 | 景金娥 | 郑州 | 50534 | 2 | |
| 83 | 蔡莉莉 | 郑州 | 50259.1 | 2 | |
| 84 | 刘婷 | 长沙 | 50129.2 | 2 | |
| 85 | 郭延景 | 北京 | 50000 | 2 | |
| 86 | 曹惠芳 | 杭州 | 50000 | 10 | |
| 87 | 曹丽芳 | 杭州 | 50000 | 2 | |
| 88 | 于雪梅 | 大连 | 49939 | 2 | |
| 89 | 严丽芳 | 广州 | 49267 | 2 | |
| 90 | 董云珍 | 杭州 | 49050 | 5 | |
| 91 | 李广文 | 西安 | 47978 | 3 | |
| 92 | 张顺好 | 广州 | 47909.7 | 2 | |
| 93 | 朱奇芳 | 福州 | 47380.9 | 2 | |
| 94 | 李蕾蕾 | 成都 | 46860.8 | 7 | |
| 95 | 张锦妮 | 广州 | 46849 | 3 | |
| 96 | 张昌芸 | 武汉 | 46103.2 | 3 | |
| 97 | 曲春红 | 济南 | 44812.5 | 2 | |
| 98 | 冯雪英 | 广州 | 44344 | 2 | |
| 99 | 陈立红 | 济南 | 43995 | 4 | |
| 100 | 叶娴瑛 | 石家庄 | 43497.9 | 3 | |
| 101 | 李亚平 | 北京 | 43199 | 3 | |
| 102 | 张晶 | 上海 | 43093.4 | 2 | |
| 103 | 杜红卫 | 武汉 | 42650.7 | 2 | |
| 104 | 曾晓轩 | 广州 | 42540 | 6 | |
| 105 | 董岚 | 杭州 | 42050 | 2 | |
| 106 | 郭艳杰 | 哈尔滨 | 41959 | 2 | |
| 107 | 金锋 | 北京 | 41847.9 | 3 | |
| 108 | 贾雪梅 | 郑州 | 41627 | 2 | |
| 109 | 吴良法 | 郑州 | 41477.9 | 2 | |
| 110 | 牛红梅 | 郑州 | 41336.1 | 2 | |
| 111 | 王爱华 | 青岛 | 40170.2 | 3 | |
| 112 | 聂大勇 | 大连 | 40100 | 2 | |
| 113 | 颜雪芬 | 广州 | 40059.6 | 2 | |
| 114 | 蔡友平 | 广州 | 40000 | 2 | |
| 115 | 张建青 | 青岛 | 40000 | 2 | |
| 116 | 胥戬 | 上海 | 39980 | 2 | |
| 117 | 卢明辉 | 广州 | 39340 | 2 | |
| 118 | 成永芳 | 南京 | 39134 | 3 | |
| 119 | 梅芳 | 成都 | 39113.3 | 2 | |
| 120 | 黄景萍 | 长沙 | 39003 | 2 | |
| 121 | 张霞 | 济南 | 38524.42 | 2 | |
| 122 | 赖碧海 | 广州 | 38492.8 | 2 | |
| 123 | 于红彦 | 大连 | 38295.2 | 2 | |
| 124 | 李清华 | 哈尔滨 | 38159.4 | 3 | |
| 125 | 法妮娜 | 重庆 | 38126 | 8 | |
| 126 | 毛先林 | 长沙 | 38064 | 2 | |
| 127 | 王世强 | 大连 | 38000 | 2 | |
| 128 | 胡萍飞 | 宁波 | 37761 | 2 | |
| 130 | 陈俊敏 | 广州 | 37581 | 2 | |
| 131 | 温琳琳 | 北京 | 37498 | 2 | |
| 132 | 高珊 | 北京 | 37221.5 | 13 | |
| 133 | 冯雪 | 武汉 | 37019.9 | 2 | |
| 134 | 马燕 | 天津 | 37000 | 2 | |
| 135 | 冯青海 | 郑州 | 36965 | 2 | |
| 136 | 张俊杰 | 深圳 | 36929.1 | 4 | |
| 137 | 杨虎 | 武汉 | 36318 | 3 | |
| 138 | 何玉意 | 广州 | 36236.5 | 2 | |
| 139 | 李素云 | 济南 | 36210 | 2 | |
| 140 | 郑凤娥 | 郑州 | 36080 | 3 | |
| 141 | 蔡霞琳 | 长沙 | 36017.3 | 3 | |